金沢市の分別辞典で、各品目がどの区分か(よく調べられる順に60品目)。品目名は金沢市の表記です。
| 品目 | 金沢市での区分 |
|---|---|
| テレビ金沢市の表記:液晶テレビ | 市で収集できないもの |
| ペットボトル | 資源(ペットボトル) |
| 冷蔵庫 | 市で収集できないもの |
| 自転車金沢市の表記:自転車(電動アシスト付き以外) | 燃やさないごみ(金属)電動アシスト付き以外 |
| モバイルバッテリー | 資源(乾電池および水銀含有製品) |
| パソコン金沢市の表記:パソコン(デスクトップ型、ノート型) | 市で収集できないものデスクトップ型、ノート型 |
| 洗濯機 | 市で収集できないもの |
| ソファ金沢市の表記:ソファー(スプリングなし、70cm以下) | 燃やすごみスプリングなし、70cm以下ほかに:燃やさないごみ(埋立ごみ)(スプリングあり、70cm以下)・有料戸別収集(140cm超) |
| カイロ金沢市の表記:カイロ(使い捨て) | 燃やさないごみ(埋立ごみ)使い捨てほかに:燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上) |
| 土 | 市で収集できないもの |
| 傘 | 燃やさないごみ(金属) |
| マットレス金沢市の表記:ベッドマットレス(70cm以下) | 燃やすごみ70cm以下ほかに:有料戸別収集(スプリングあり、70cm超) |
| 珪藻土マット金沢市の表記:珪藻土マット(70cm以下) | 燃やさないごみ(埋立ごみ)70cm以下ほかに:有料戸別収集(70cm超) |
| おむつ | 燃やすごみ |
| 電子レンジ | 燃やさないごみ(金属) |
| スプレー缶 | 資源(スプレー缶・カセットボンベ) |
| 保冷剤 | 燃やすごみ |
| ベッド金沢市の表記:ベッド(70cm超) | 有料戸別収集70cm超ほかに:燃やすごみ(金属部分80%未満、70cm以下)・燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上) |
| 掃除機 | 燃やさないごみ(金属) |
| ビーズクッション金沢市の表記:ビーズクッション(70cm以下) | 燃やすごみ70cm以下ほかに:燃やさないごみ(埋立ごみ)(70cm超) |
| 消火器 | 市で収集できないもの |
| マニキュア | 燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| 食器金沢市の表記:食器(金属部分80%未満、ガラス・陶磁器製・プラスチック資源以外) | 燃やすごみ金属部分80%未満、ガラス・陶磁器製・プラスチック資源以外ほかに:燃やさないごみ(埋立ごみ)(金属部分80%未満、ガラス・陶磁器製)・燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上) |
| 電球金沢市の表記:電球(白熱灯) | 燃やさないごみ(埋立ごみ)白熱灯ほかに:資源(乾電池および水銀含有製品)(電球形蛍光灯) |
| こたつ金沢市の表記:こたつ(電気ヒーターがついているもの) | 燃やさないごみ(金属)電気ヒーターがついているものほかに:燃やすごみ(天板・70cm以下)・燃やさないごみ(埋立ごみ)(天板・70cm超) |
| チャイルドシート金沢市の表記:チャイルドシート(70cm以下) | 燃やすごみ70cm以下ほかに:燃やさないごみ(埋立ごみ)(70cm超) |
| 缶金沢市の表記:アルミ缶 | 資源(あき缶)ほかに:燃やさないごみ(金属)(25cm以上)・資源(スプレー缶・カセットボンベ)(スプレー缶) |
| スーツケース金沢市の表記:スーツケース(金属部分80%未満、70㎝以下、プラスチック資源以外) | 燃やすごみ金属部分80%未満、70㎝以下、プラスチック資源以外ほかに:燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上)・有料戸別収集(金属部分80%未満、70cm超) |
| カミソリ金沢市の表記:カミソリ(金属部分80%未満) | 燃やすごみ金属部分80%未満ほかに:燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上) |
| カーペット金沢市の表記:カーペット(70cm以下) | 燃やすごみ70cm以下ほかに:有料戸別収集(70cm超) |
| ガスボンベ金沢市の表記:プロパンガスボンベ | 市で収集できないもの |
| 包丁金沢市の表記:包丁(金属部分80%未満) | 燃やさないごみ(埋立ごみ)金属部分80%未満ほかに:燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上) |
| 衣装ケース金沢市の表記:衣装ケース(70cm以下、プラスチック資源以外) | 燃やすごみ70cm以下、プラスチック資源以外ほかに:燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上)・有料戸別収集(金属部分80%未満、70cm超) |
| 雑誌 | 燃やすごみ |
| 油金沢市の表記:天ぷら油 | 燃やすごみ |
| タイヤ | 市で収集できないもの |
| プリンター | 燃やさないごみ(金属) |
| ライター | 燃やさないごみ(ライター) |
| 乾電池 | 資源(乾電池および水銀含有製品) |
| CD金沢市の表記:CD | 燃やすごみ |
| 仏壇金沢市の表記:仏壇(70cm以下) | 燃やさないごみ(埋立ごみ)70cm以下ほかに:有料戸別収集(140cm超) |
| エアコン | 市で収集できないもの |
| 蛍光灯金沢市の表記:蛍光灯(照明器具) | 燃やさないごみ(金属)照明器具ほかに:資源(乾電池および水銀含有製品)(管、割れたものも含む) |
| フライパン | 燃やさないごみ(金属) |
| 本 | 燃やすごみ |
| インクカートリッジ | 燃やすごみ |
| 携帯電話 | 燃やさないごみ(金属) |
| 灯油 | 市で収集できないもの |
| ぬいぐるみ金沢市の表記:ぬいぐるみ(70cm以下) | 燃やすごみ70cm以下ほかに:燃やさないごみ(埋立ごみ)(70cm超) |
| カセットボンベ | 資源(スプレー缶・カセットボンベ) |
| ピアノ | 市で収集できないもの |
| 炊飯器 | 燃やさないごみ(金属) |
| ハンガー金沢市の表記:ハンガー(金属部分80%未満、プラスチック資源以外) | 燃やすごみ金属部分80%未満、プラスチック資源以外ほかに:燃やさないごみ(金属)(金属部分80%以上)・資源(プラスチック資源)(プラスチック素材100%) |
| 石 | 市で収集できないもの |
| ガラス金沢市の表記:割れたガラス | 燃やさないごみ(埋立ごみ) |
| バイク | 市で収集できないもの |
| ボタン電池 | 資源(乾電池および水銀含有製品) |
| 木材金沢市の表記:木材(70cm超) | 燃やさないごみ(埋立ごみ)70cm超ほかに:燃やすごみ(70cm以下) |
| イヤホン | 燃やさないごみ(金属) |
| 神棚金沢市の表記:神棚(70cm以下) | 燃やすごみ70cm以下ほかに:燃やさないごみ(埋立ごみ)(70cm超) |
出典:金沢市の分別辞典